2015-16 SCAC Women's Basketball

Overall Statistics


 

CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS

 

SCORING OFFENSE G W-L Pts Avg/G
1. Austin 26 18-8 1773 68.2
2. Texas Lutheran 27 15-12 1840 68.1
3. Trinity (TX) 28 22-6 1838 65.6
4. Centenary 26 9-17 1691 65.0
5. Schreiner 27 14-13 1700 63.0
6. Southwestern (TX) 26 8-18 1597 61.4
7. Colorado College 25 4-21 1454 58.2
8. Dallas 25 8-17 1430 57.2
 
SCORING DEFENSE G Pts Avg/G
1. Trinity (TX) 28 1572 56.1
2. Dallas 25 1548 61.9
3. Austin 26 1613 62.0
4. Schreiner 27 1712 63.4
5. Southwestern (TX) 26 1699 65.3
6. Texas Lutheran 27 1805 66.9
7. Centenary 26 1784 68.6
8. Colorado College 25 1879 75.2
 
SCORING MARGIN G Offense Defense Margin
1. Trinity (TX) 28 65.6 56.1 +9.5
2. Austin 26 68.2 62.0 +6.2
3. Texas Lutheran 27 68.1 66.9 +1.3
4. Schreiner 27 63.0 63.4 -0.4
5. Centenary 26 65.0 68.6 -3.6
6. Southwestern (TX) 26 61.4 65.3 -3.9
7. Dallas 25 57.2 61.9 -4.7
8. Colorado College 25 58.2 75.2 -17.0
 
FREE THROW PCT G FTM FTA Pct
1. Colorado College 25 290 397 .730
2. Texas Lutheran 27 500 710 .704
3. Dallas 25 274 398 .688
4. Southwestern (TX) 26 346 514 .673
5. Trinity (TX) 28 370 566 .654
6. Centenary 26 508 787 .645
7. Schreiner 27 403 630 .640
8. Austin 26 343 538 .638
 
FIELD GOAL PERCENTAGES G FGM FGA Pct
1. Austin 26 631 1606 .393
2. Texas Lutheran 27 616 1599 .385
3. Trinity (TX) 28 631 1650 .382
4. Dallas 25 506 1368 .370
5. Southwestern (TX) 26 575 1568 .367
6. Centenary 26 529 1448 .365
7. Colorado College 25 537 1484 .362
8. Schreiner 27 563 1611 .349
 
FIELD GOAL PCT DEFENSE G FGM FGA Pct
1. Austin 26 549 1609 .341
2. Trinity (TX) 28 525 1528 .344
3. Dallas 25 555 1546 .359
4. Texas Lutheran 27 639 1739 .367
5. Schreiner 27 563 1504 .374
6. Centenary 26 637 1640 .388
7. Southwestern (TX) 26 579 1484 .390
8. Colorado College 25 671 1568 .428
 
3-POINT FG PCT G 3FGM 3FGA Pct
1. Austin 26 168 465 .361
2. Schreiner 27 171 522 .328
3. Trinity (TX) 28 206 644 .320
4. Dallas 25 144 455 .316
5. Southwestern (TX) 26 101 363 .278
6. Texas Lutheran 27 108 400 .270
7. Centenary 26 125 464 .269
8. Colorado College 25 90 354 .254
 
3-POINT FG PCT DEFENSE G 3FGM 3FGA Pct
1. Texas Lutheran 27 127 486 .261
2. Dallas 25 128 472 .271
3. Austin 26 165 542 .304
4. Trinity (TX) 28 153 502 .305
5. Schreiner 27 139 454 .306
6. Colorado College 25 124 394 .315
7. Centenary 26 161 494 .326
8. Southwestern (TX) 26 157 478 .328
 
REBOUNDING OFFENSE G Rebounds Avg/G
1. Southwestern (TX) 26 1096 42.2
2. Texas Lutheran 27 1125 41.7
3. Austin 26 1075 41.3
4. Schreiner 27 1107 41.0
5. Centenary 26 1023 39.3
6. Dallas 25 982 39.3
7. Colorado College 25 952 38.1
8. Trinity (TX) 28 1018 36.4
 
REBOUNDING DEFENSE G Rebounds Avg/G
1. Southwestern (TX) 26 954 36.7
2. Dallas 25 938 37.5
3. Schreiner 27 1066 39.5
4. Colorado College 25 1011 40.4
5. Centenary 26 1062 40.8
6. Trinity (TX) 28 1153 41.2
7. Austin 26 1107 42.6
8. Texas Lutheran 27 1150 42.6
 
REBOUNDING MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Southwestern (TX) 26 1096 42.2 954 36.7 +5.5
2. Dallas 25 982 39.3 938 37.5 +1.8
3. Schreiner 27 1107 41.0 1066 39.5 +1.5
4. Texas Lutheran 27 1125 41.7 1150 42.6 -0.9
5. Austin 26 1075 41.3 1107 42.6 -1.2
6. Centenary 26 1023 39.3 1062 40.8 -1.5
7. Colorado College 25 952 38.1 1011 40.4 -2.4
8. Trinity (TX) 28 1018 36.4 1153 41.2 -4.8
 
BLOCKED SHOTS G No. Avg/G
1. Centenary 26 134 5.2
2. Austin 26 97 3.7
3. Trinity (TX) 28 104 3.7
4. Texas Lutheran 27 96 3.6
5. Colorado College 25 66 2.6
6. Schreiner 27 59 2.2
7. Southwestern (TX) 26 51 2.0
8. Dallas 25 49 2.0
 
ASSISTS G No. Avg/G
1. Austin 26 421 16.2
2. Trinity (TX) 28 394 14.1
3. Colorado College 25 325 13.0
4. Dallas 25 319 12.8
5. Texas Lutheran 27 320 11.9
6. Schreiner 27 313 11.6
7. Southwestern (TX) 26 295 11.3
8. Centenary 26 273 10.5
 
STEALS G No. Avg/G
1. Trinity (TX) 28 367 13.1
2. Centenary 26 254 9.8
3. Texas Lutheran 27 245 9.1
4. Austin 26 232 8.9
5. Schreiner 27 227 8.4
6. Southwestern (TX) 26 215 8.3
7. Colorado College 25 189 7.6
8. Dallas 25 175 7.0
 
TURNOVER MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Trinity (TX) 28 437 15.6 621 22.2 +6.57
2. Austin 26 459 17.7 498 19.2 +1.50
3. Schreiner 27 471 17.4 473 17.5 +0.07
4. Texas Lutheran 27 486 18.0 463 17.1 -0.85
5. Centenary 26 524 20.2 499 19.2 -0.96
6. Southwestern (TX) 26 511 19.7 449 17.3 -2.38
7. Colorado College 25 585 23.4 442 17.7 -5.72
8. Dallas 25 511 20.4 348 13.9 -6.52
 
ASSIST/TURNOVER RATIO G Assist Avg. T-Over Avg. Ratio
1. Austin 26 421 16.2 459 17.7 0.9
2. Trinity (TX) 28 394 14.1 437 15.6 0.9
3. Schreiner 27 313 11.6 471 17.4 0.7
4. Texas Lutheran 27 320 11.9 486 18.0 0.7
5. Dallas 25 319 12.8 511 20.4 0.6
6. Southwestern (TX) 26 295 11.3 511 19.7 0.6
7. Colorado College 25 325 13.0 585 23.4 0.6
8. Centenary 26 273 10.5 524 20.2 0.5
 
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Schreiner 27 409 15.1
2. Southwestern (TX) 26 393 15.1
3. Austin 26 339 13.0
4. Centenary 26 333 12.8
5. Trinity (TX) 28 356 12.7
6. Colorado College 25 309 12.4
7. Texas Lutheran 27 326 12.1
8. Dallas 25 299 12.0
 
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Texas Lutheran 27 799 29.6
2. Austin 26 736 28.3
3. Dallas 25 683 27.3
4. Southwestern (TX) 26 703 27.0
5. Centenary 26 690 26.5
6. Schreiner 27 698 25.9
7. Colorado College 25 643 25.7
8. Trinity (TX) 28 662 23.6
 
DEFENSIVE REB PCT. G Team D-Reb Opp. O-REb D-Reb Pct.
1. Southwestern (TX) 26 703 283 .713
2. Schreiner 27 698 328 .680
3. Texas Lutheran 27 799 392 .671
4. Dallas 25 683 345 .664
5. Austin 26 736 385 .657
6. Centenary 26 690 363 .655
7. Colorado College 25 643 349 .648
8. Trinity (TX) 28 662 403 .622
 
OFFENSIVE REB PCT. G Team O-Reb Opp. D-Reb O-Reb Pct.
1. Southwestern (TX) 26 393 671 .369
2. Schreiner 27 409 738 .357
3. Dallas 25 299 593 .335
4. Centenary 26 333 699 .323
5. Trinity (TX) 28 356 750 .322
6. Austin 26 339 722 .320
7. Colorado College 25 309 662 .318
8. Texas Lutheran 27 326 758 .301
 
3-POINT FG MADE G No. Avg/G
1. Trinity (TX) 28 206 7.4
2. Austin 26 168 6.5
3. Schreiner 27 171 6.3
4. Dallas 25 144 5.8
5. Centenary 26 125 4.8
6. Texas Lutheran 27 108 4.0
7. Southwestern (TX) 26 101 3.9
8. Colorado College 25 90 3.6
 

Standings Conference Pct. PF PA   Overall Pct. PF PA   Home Away Neutral Last 10 Streak
Trinity (TX) 11-3 .786 67.4 56.7   22-6 .786 65.6 56.1
Austin 11-3 .786 71.9 61.2   18-8 .692 68.2 62.0
Texas Lutheran 10-4 .714 69.9 60.6   15-12 .556 68.1 66.9
Schreiner 10-4 .714 67.7 61.1   14-13 .519 63.0 63.4
Southwestern (TX) 5-9 .357 60.8 63.6   8-18 .308 61.4 65.3
Centenary 3-11 .214 63.7 72.6   9-17 .346 65.0 68.6
Dallas 3-11 .214 55.6 64.6   8-17 .320 57.2 61.9
Colorado College 3-11 .214 55.6 72.1   4-21 .160 58.2 75.2
 
Winning streak No.
 
TEAM SUMMARIES G PF-PA Avg score Margin FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RebF RebA Margin
Austin 26 1773-1613 68.2-62.0 +6.2 631-1606 .393 168-465 .361 343-538 .638 1075 1107 -1.2
Centenary 26 1691-1784 65.0-68.6 -3.6 529-1448 .365 125-464 .269 508-787 .645 1023 1062 -1.5
Colorado College 25 1454-1879 58.2-75.2 -17.0 537-1484 .362 90-354 .254 290-397 .730 952 1011 -2.4
Dallas 25 1430-1548 57.2-61.9 -4.7 506-1368 .370 144-455 .316 274-398 .688 982 938 +1.8
Schreiner 27 1700-1712 63.0-63.4 -0.4 563-1611 .349 171-522 .328 403-630 .640 1107 1066 +1.5
Southwestern (TX) 26 1597-1699 61.4-65.3 -3.9 575-1568 .367 101-363 .278 346-514 .673 1096 954 +5.5
Texas Lutheran 27 1840-1805 68.1-66.9 +1.3 616-1599 .385 108-400 .270 500-710 .704 1125 1150 -0.9
Trinity (TX) 28 1838-1572 65.6-56.1 +9.5 631-1650 .382 206-644 .320 370-566 .654 1018 1153 -4.8
 
ATTENDANCE Home Avg   Away Avg   Neutral Avg   Total attend Avg
Austin 12-1893 158   10-2302 230   4-410 102   26-4605 177
Centenary 13-1750 135   13-2711 209   0-0 0   26-4461 172
Colorado College 14-2062 147   10-1920 192   1-0 0   25-3982 159
Dallas 11-2297 209   13-2244 173   1-102 102   25-4643 186
Schreiner 13-1997 154   10-2956 296   4-879 220   27-5832 216
Southwestern (TX) 12-2998 250   12-2229 186   2-312 156   26-5539 213
Texas Lutheran 14-4975 355   10-2256 226   3-736 245   27-7967 295
Trinity (TX) 12-2759 230   11-2353 214   5-1049 210   28-6161 220
Totals 101-20731 205   89-18971 213   20-3488 174   210-43190 206  
 

 

INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS

 

To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's games.

SCORING Cl GP FG 3FG FT Points Avg/G
1. Danielle Davis-CC 23 141 6 76 364 15.8
2. Jasmine Morris-CENT 26 114 9 148 385 14.8
3. Audrey Garcia-SU 26 124 46 90 384 14.8
4. Jackson,Kelsie-SCH 27 120 60 88 388 14.4
5. Monica Holguin-TU 27 130 35 78 373 13.8
6. Hight,Savannah-TLU 27 124 16 74 338 12.5
7. Lye,Kristen-TLU 27 106 1 108 321 11.9
8. Seana Stoia-UD 25 94 16 90 294 11.8
9. Bryce Frank-AC 26 124 0 53 301 11.6
10. Olivia Podaras-SU 26 107 22 46 282 10.8
11. Korbyn Ukasick-CC 25 100 29 42 271 10.8
12. Dydalewicz,Taylor-TLU 27 98 17 79 292 10.8
13. DeiAnna Hall-CENT 26 74 1 116 265 10.2
Mollie Hughes-TU 26 100 8 57 265 10.2
Kendall Heitmeier-AC 26 86 30 63 265 10.2
16. Briana Edwards-CENT 26 97 1 68 263 10.1
Kali Vittallo-AC 26 83 53 44 263 10.1
18. Samantha Lyons-CENT 26 76 36 62 250 9.6
19. Tori Carraway-SU 26 98 0 52 248 9.5
20. Fennell,Sabriyyah-SCH 26 78 15 70 241 9.3
21. Elizabeth Balido-TU 26 79 39 39 236 9.1
22. Lindsey Gendron-UD 25 78 45 21 222 8.9
23. Madison Edwards-SU 23 73 10 43 199 8.7
24. Wenzel,Adelaide-TLU 27 81 20 47 229 8.5
25. Katie Gowdy-AC 26 65 29 53 212 8.2
26. Allison Staley-TU 28 68 56 34 226 8.1
27. Holly Tonry-UD 24 63 20 40 186 7.8
28. Savanah Doty-CENT 24 57 44 23 181 7.5
29. Aleman,Cassandra-SCH 26 61 31 38 191 7.3
30. Casey Torbet-CC 25 64 10 25 163 6.5
 
REBOUNDING Cl GP Off Def Total Avg/G
1. Briana Edwards-CENT 26 100 144 244 9.4
2. Lye,Kristen-TLU 27 78 139 217 8.0
3. Tori Carraway-SU 26 63 115 178 6.8
4. Bryce Frank-AC 26 59 105 164 6.3
5. Seana Stoia-UD 25 40 114 154 6.2
6. Helen Onyenso-UD 25 71 81 152 6.1
7. Bryony Harris-TU 28 59 107 166 5.9
8. Puebla,Dyamond-SCH 25 84 61 145 5.8
9. Fennell,Sabriyyah-SCH 26 45 101 146 5.6
10. Madison Edwards-SU 23 44 84 128 5.6
11. Olivia Podaras-SU 26 52 86 138 5.3
12. Jackson,Kelsie-SCH 27 33 110 143 5.3
13. Danielle Davis-CC 23 34 87 121 5.3
14. Mollie Hughes-TU 26 64 68 132 5.1
15. Audrey Garcia-SU 26 33 95 128 4.9
16. Korbyn Ukasick-CC 25 39 80 119 4.8
17. Samantha Lyons-CENT 26 28 95 123 4.7
18. Elizabeth Balido-TU 26 32 88 120 4.6
19. Holly Tonry-UD 24 20 89 109 4.5
20. Olivia Bailey-AC 26 37 80 117 4.5
Chrissy Ray-AC 26 31 86 117 4.5
 
FIELD GOAL PCT Cl GP FG FGA Pct
1. Hight,Savannah-TLU 27 124 244 .508
2. Danielle Davis-CC 23 141 288 .490
3. Bryce Frank-AC 26 124 287 .432
4. Jackson,Kelsie-SCH 27 120 292 .411
5. Monica Holguin-TU 27 130 328 .396
6. Jasmine Morris-CENT 26 114 300 .380
7. Olivia Podaras-SU 26 107 295 .363
8. Audrey Garcia-SU 26 124 357 .347
9. Korbyn Ukasick-CC 25 100 288 .347
 
ASSISTS Cl GP No. Avg/G
1. Holly Tonry-UD 24 95 4.0
2. Katie Wirth-CC 25 82 3.3
3. Caitlin Barrett-TU 25 77 3.1
4. Kali Vittallo-AC 26 73 2.8
5. Monica Holguin-TU 27 75 2.8
6. Wenzel,Adelaide-TLU 27 71 2.6
7. Audrey Garcia-SU 26 68 2.6
Bryce Frank-AC 26 68 2.6
9. Olivia Podaras-SU 26 66 2.5
10. Kendall Heitmeier-AC 26 61 2.3
11. DeiAnna Hall-CENT 26 59 2.3
12. Jackson,Kelsie-SCH 27 58 2.1
13. Grace Horn-TU 26 55 2.1
14. Hight,Savannah-TLU 27 57 2.1
15. Villa,Jordyn-SCH 27 56 2.1
 
FREE THROW PCT Cl GP FT FTA Pct
1. Audrey Garcia-SU 26 90 108 .833
2. Hight,Savannah-TLU 27 74 93 .796
3. Dydalewicz,Taylor-TLU 27 79 103 .767
4. Seana Stoia-UD 25 90 118 .763
5. Fennell,Sabriyyah-SCH 26 70 93 .753
6. Lye,Kristen-TLU 27 108 144 .750
7. DeiAnna Hall-CENT 26 116 156 .744
8. Jackson,Kelsie-SCH 27 88 125 .704
9. Jasmine Morris-CENT 26 148 216 .685
10. Danielle Davis-CC 23 76 112 .679
11. Monica Holguin-TU 27 78 126 .619
12. Briana Edwards-CENT 26 68 148 .459
 
STEALS Cl GP No. Avg/G
1. Caitlin Barrett-TU 25 79 3.2
2. Monica Holguin-TU 27 57 2.1
3. Audrey Garcia-SU 26 52 2.0
4. DeiAnna Hall-CENT 26 50 1.9
5. Hight,Savannah-TLU 27 51 1.9
6. Bryony Harris-TU 28 52 1.9
7. Danielle Davis-CC 23 40 1.7
8. Jasmine Morris-CENT 26 45 1.7
9. Holly Tonry-UD 24 41 1.7
10. Fennell,Sabriyyah-SCH 26 40 1.5
11. Tori Carraway-SU 26 38 1.5
12. Madison Edwards-SU 23 33 1.4
13. Olivia Podaras-SU 26 37 1.4
14. Olivia Bailey-AC 26 36 1.4
15. Casey Torbet-CC 25 34 1.4
 
3-POINT FG PCT Cl GP 3FG 3FGA Pct
1. Kali Vittallo-AC 26 53 122 .434
2. Allison Staley-TU 28 56 136 .412
3. Jackson,Kelsie-SCH 27 60 155 .387
4. Elizabeth Balido-TU 26 39 108 .361
5. Lindsey Gendron-UD 25 45 131 .344
6. Savanah Doty-CENT 24 44 135 .326
7. Audrey Garcia-SU 26 46 161 .286
 
3-POINT FG MADE Cl GP 3FG Avg/G
1. Jackson,Kelsie-SCH 27 60 2.2
2. Kali Vittallo-AC 26 53 2.0
3. Allison Staley-TU 28 56 2.0
4. Savanah Doty-CENT 24 44 1.8
5. Lindsey Gendron-UD 25 45 1.8
6. Audrey Garcia-SU 26 46 1.8
7. Elizabeth Balido-TU 26 39 1.5
8. Caitlin Barrett-TU 25 35 1.4
9. Samantha Lyons-CENT 26 36 1.4
10. Monica Holguin-TU 27 35 1.3
11. Caitlyn Worry-UD 25 32 1.3
12. Aleman,Cassandra-SCH 26 31 1.2
13. Korbyn Ukasick-CC 25 29 1.2
14. Kendall Heitmeier-AC 26 30 1.2
15. Katie Gowdy-AC 26 29 1.1
 
BLOCKED SHOTS Cl GP No. Avg/G
1. Briana Edwards-CENT 26 82 3.2
2. Chrissy Ray-AC 26 48 1.8
3. Mollie Hughes-TU 26 33 1.3
4. Bryce Frank-AC 26 25 1.0
5. Kali Place-CC 24 23 1.0
6. Shead,Autumn-TLU 22 21 1.0
7. Savanah Doty-CENT 24 22 0.9
8. Hight,Savannah-TLU 27 22 0.8
9. Bryony Harris-TU 28 21 0.8
10. Rambeau,Tylor-SCH 27 20 0.7
11. Lye,Kristen-TLU 27 18 0.7
12. Olivia Podaras-SU 26 17 0.7
13. Audrey Garcia-SU 26 14 0.5
14. Elizabeth Balido-TU 26 13 0.5
15. Korbyn Ukasick-CC 25 11 0.4
 
ASSIST/TURNOVER RATIO Cl GP Assists Avg T-Overs Avg Ratio
1. Caitlin Barrett-TU 25 77 3.1 34 1.4 2.3
2. Katie Wirth-CC 25 82 3.3 66 2.6 1.2
3. Holly Tonry-UD 24 95 4.0 82 3.4 1.2
 
OFFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Briana Edwards-CENT 26 100 3.8
2. Puebla,Dyamond-SCH 25 84 3.4
3. Lye,Kristen-TLU 27 78 2.9
4. Helen Onyenso-UD 25 71 2.8
5. Mollie Hughes-TU 26 64 2.5
6. Tori Carraway-SU 26 63 2.4
7. Bryce Frank-AC 26 59 2.3
8. Bryony Harris-TU 28 59 2.1
9. Olivia Podaras-SU 26 52 2.0
10. Kelsey Faykus-SU 24 47 2.0
11. Madison Edwards-SU 23 44 1.9
12. Fennell,Sabriyyah-SCH 26 45 1.7
13. Seana Stoia-UD 25 40 1.6
14. Korbyn Ukasick-CC 25 39 1.6
15. Brianna Turney-SU 23 35 1.5
 
DEFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Briana Edwards-CENT 26 144 5.5
2. Lye,Kristen-TLU 27 139 5.1
3. Seana Stoia-UD 25 114 4.6
4. Tori Carraway-SU 26 115 4.4
5. Jackson,Kelsie-SCH 27 110 4.1
6. Bryce Frank-AC 26 105 4.0
7. Fennell,Sabriyyah-SCH 26 101 3.9
8. Bryony Harris-TU 28 107 3.8
9. Danielle Davis-CC 23 87 3.8
10. Holly Tonry-UD 24 89 3.7
11. Audrey Garcia-SU 26 95 3.7
Samantha Lyons-CENT 26 95 3.7
13. Madison Edwards-SU 23 84 3.7
14. Elizabeth Balido-TU 26 88 3.4
15. Hight,Savannah-TLU 27 90 3.3
 
MINUTES PLAYED Cl GP Minutes Avg/G
1. Audrey Garcia-SU 26 907 34.9
2. Samantha Lyons-CENT 26 809 31.1
3. Seana Stoia-UD 25 774 31.0
4. Olivia Podaras-SU 26 789 30.3
5. Jackson,Kelsie-SCH 27 819 30.3
6. Caitlin Barrett-TU 25 752 30.1
7. Holly Tonry-UD 24 706 29.4
8. Kali Vittallo-AC 26 748 28.8
9. Madison Edwards-SU 23 658 28.6
10. Champion,Bailey-TLU 25 702 28.1
 

TEAM IDENTIFICATION Team ID
Austin AC
Centenary CENT
Colorado College CC
Dallas UD
Schreiner SCH
Southwestern (TX) SU
Texas Lutheran TLU
Trinity (TX) TU