Licensed to Colorado College HY-TEK's Meet Manager 2/14/2009 06:21 PM
2009 Southern Collegiate Athletic Conference
Swimming and Diving Championships
Results
Event 26 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
SCAC Open: 16:13.63 2001 Jeff Willis, DePauw
SCAC Meet: 16:15.86 2001 Ryan Van Dar Kar, Trinity
15:46.22 A
16:21.19 B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Andrew Battles 12 TRINITY 16:24.41 15:56.95 B 20
26.86 29.05 29.44 29.61 29.60 28.76 29.09 29.15
29.29 29.46 29.61 29.05 28.81 28.97 29.26 29.39
28.83 28.95 29.41 29.01 28.73 28.85 28.90 28.69
28.95 29.01 28.90 29.03 29.23 29.39 28.82 28.86
27.99
2 Brent Bowman 11 CENTRE 17:10.28 16:25.38 17
27.23 29.96 30.18 30.38 30.27 30.29 30.25 30.26
30.05 30.03 30.09 30.04 29.95 30.03 29.90 29.94
29.96 30.14 30.16 30.36 29.74 29.65 29.59 29.61
30.22 29.94 29.98 30.09 30.23 30.18 29.60 29.54
27.54
3 Will Jenkins 10 CENTRE NT 16:45.97 16
27.46 30.40 31.38 31.20 29.81 30.52 31.30 31.23
31.67 31.54 30.23 30.53 30.88 30.82 30.81 30.66
30.77 30.57 31.01 30.85 30.25 30.58 31.15 30.90
30.66 30.55 30.55 30.31 30.48 29.89 30.11 29.15
27.75
4 Drew Wagstaff SO RHODES 16:55.78 16:49.52 15
26.82 29.68 29.87 30.11 30.08 30.55 30.60 30.54
30.52 30.65 30.56 30.38 30.76 30.40 30.66 30.72
30.76 31.02 30.78 30.68 30.67 30.95 31.11 31.15
31.12 31.24 31.38 31.31 31.42 31.25 31.38 31.19
29.21
5 Andrew Wandel 11 DPU 18:01.08 17:07.86 14
27.18 30.19 30.80 30.86 30.69 30.45 31.13 30.67
30.87 30.85 30.90 31.11 31.27 31.29 31.82 31.56
31.54 31.61 31.86 31.88 31.86 32.07 31.84 31.87
31.80 31.87 31.48 31.44 31.55 31.68 31.36 30.78
29.73
6 Shawn Malony 12 CENTRE 18:03.79 17:15.18 13
27.31 29.80 30.30 30.37 30.94 30.73 30.50 30.69
31.05 30.78 30.71 30.50 30.96 30.95 31.63 31.56
31.90 31.99 32.24 32.31 32.29 32.22 32.34 32.50
32.71 32.51 32.99 31.98 32.77 31.98 32.22 32.01
29.44
7 Griffin Davis 12 DPU 17:39.56 17:16.44 12
27.04 30.38 30.62 30.49 30.23 30.54 30.80 30.55
30.90 30.44 31.18 29.94 30.21 30.54 31.18 30.88
30.73 31.69 31.61 32.32 32.47 32.29 32.39 32.46
32.63 32.13 32.74 33.07 33.23 32.85 33.75 32.47
31.69
8 Jake Eickman 11 HENDRIX 18:40.76 17:17.59 11
26.60 30.53 30.88 31.13 31.49 31.15 31.43 31.38
31.40 31.78 31.43 31.73 31.85 31.61 31.68 32.10
31.64 31.86 31.75 32.04 32.08 32.17 31.73 32.09
31.98 31.76 32.36 31.91 31.92 31.74 31.75 31.14
29.50
9 Devin Wahl 12 COL 18:39.96 17:18.83 9
28.17 30.62 31.21 31.97 31.71 31.65 32.04 31.69
31.78 31.99 32.11 32.08 31.65 31.45 31.81 32.16
31.40 31.97 31.61 32.11 31.24 31.10 31.69 31.71
32.20 31.80 31.87 31.96 32.00 32.04 31.17 30.36
28.51
10 Peter Schildknecht FY SEW 18:00.80 17:19.01 7
27.52 30.54 31.38 31.50 31.70 31.85 31.88 32.02
32.02 31.63 32.12 32.29 32.13 32.20 31.95 32.25
32.04 31.85 32.16 31.81 31.07 31.90 31.58 31.90
31.66 31.44 31.61 31.23 31.50 31.22 31.31 30.94
28.81
11 Dylan Klossner 12 DPU 18:22.65 17:19.44 6
27.50 30.91 31.43 31.45 31.67 31.63 31.63 31.57
31.83 31.80 31.94 31.77 31.74 31.99 31.93 31.95
32.21 32.49 31.90 32.11 32.02 31.78 32.03 32.12
31.87 31.78 32.13 32.39 32.13 31.36 30.79 30.34
27.25
12 Tom Rich 11 DPU 18:16.19 17:33.78 5
27.13 30.37 31.08 31.18 31.10 31.17 31.20 31.78
31.44 31.85 32.15 32.04 32.34 32.12 32.32 32.12
32.26 32.27 32.81 32.64 32.46 32.54 31.99 31.99
32.73 32.25 32.80 32.67 33.32 32.82 33.34 32.25
31.25
13 Taylor Steele 11 SU NT 17:37.79 4
30.49 33.28 32.37 32.30 32.79 32.66 31.26 32.82
32.04 31.43 32.01 32.25 31.95 32.53 31.37 32.05
32.52 32.19 31.94 32.18 32.03 32.47 31.75 32.15
32.25 32.43 32.26 32.03 32.29 32.32 32.03 31.49
29.86
14 Joey Steuer SR SEW 18:45.17 17:41.86 3
27.54 30.78 31.62 32.09 32.19 32.29 32.32 32.10
32.04 32.17 31.57 32.44 31.86 32.27 32.30 32.48
32.94 32.44 32.89 32.66 32.63 32.92 32.82 33.07
32.58 32.99 32.25 32.51 32.87 32.39 32.75 32.45
30.64
15 Joe Sullivan 09 HENDRIX 19:03.70 18:23.01 2
28.35 32.29 32.99 33.26 33.04 33.08 33.33 33.49
33.64 33.76 34.18 34.01 33.83 33.82 34.10 34.05
34.04 33.82 33.85 34.02 34.11 34.32 34.02 34.02
33.85 33.81 33.76 33.85 34.09 33.57 33.39 32.81
30.46
16 Will Hatcher SR SEW 19:46.90 18:39.87 1
28.70 31.38 32.52 33.17 33.21 33.58 33.52 33.43
33.63 33.58 34.12 34.10 33.89 33.93 34.26 34.13
34.32 34.29 34.52 34.76 34.69 34.48 34.75 34.90
34.59 34.67 35.16 34.90 33.99 34.85 35.16 35.05
33.64
17 Chris Hague SO SEW 21:42.37 21:13.74
33.61 37.29 38.60 39.10 38.91 38.74 38.65 39.17
39.35 39.20 39.27 39.48 39.22 39.41 38.97 38.72
39.00 38.89 38.71 38.76 38.90 39.11 38.72 38.77
38.96 38.51 38.61 38.52 38.34 38.62 38.45 38.15
37.03
-- Jon Corwin 10 DPU 18:29.81 X17:54.14
27.57 30.85 31.95 31.80 31.84 32.26 32.12 32.33
32.37 32.54 32.51 32.58 32.26 32.66 33.11 32.89
33.05 33.29 33.20 33.21 33.18 33.05 33.25 33.27
33.52 33.58 33.47 33.57 33.43 33.35 33.03 32.32
30.73