Rk
1 Austin College 26 719-1626 44.2 175-554 31.6 291-440 66.1 11.5 26.8 38.4 15.9 17.1 7.8 4.3 16.0 73.2 0.956 -0.047
2 Centenary (La.) 27 667-1620 41.2 212-653 32.5 314-440 71.4 7.3 26.2 33.5 10.3 10.8 6.0 2.9 13.8 68.9 0.962 -0.028
3 Colorado College 26 724-1644 44.0 163-512 31.8 363-544 66.7 13.4 28.6 42.0 12.7 14.7 7.5 4.2 19.4 75.9 1.012 0.016
4 Concordia (Texas) 28 1004-2165 46.4 188-591 31.8 568-781 72.7 15.4 25.4 40.7 16.3 15.1 14.8 3.3 22.8 98.7 1.085 0.095
5 Dallas 25 623-1379 45.2 190-512 37.1 329-448 73.4 8.7 25.1 33.8 14.6 14.2 4.6 2.7 15.3 70.6 1.014 -0.039
6 Hendrix 25 518-1484 34.9 154-582 26.5 313-523 59.8 10.4 23.0 33.4 10.1 15.7 8.7 3.5 17.6 60.1 0.800 -0.316
7 LeTourneau 26 799-1735 46.1 286-776 36.9 391-499 78.4 12.0 25.3 37.3 17.2 13.8 10.1 2.1 18.3 87.5 1.120 0.132
8 McMurry 25 683-1611 42.4 252-736 34.2 446-636 70.1 14.3 25.5 39.8 12.5 14.9 6.9 2.2 18.1 82.6 1.061 -0.031
9 Ozarks (Ark.) 25 576-1453 39.6 242-731 33.1 255-373 68.4 10.1 25.6 35.7 12.6 15.3 5.5 2.3 17.0 66.0 0.932 -0.167
10 Schreiner 25 734-1715 42.8 217-701 31.0 388-551 70.4 12.9 27.9 40.8 17.9 12.7 7.4 4.3 16.9 82.9 1.044 -0.021
11 St. Thomas (Tex.) 31 849-1810 46.9 150-466 32.2 466-636 73.3 10.0 24.9 34.9 14.3 10.7 10.3 2.9 15.9 74.6 1.076 0.200
12 Texas Lutheran 25 690-1534 45.0 207-622 33.3 387-548 70.6 10.3 25.4 35.7 14.8 13.8 6.7 3.4 19.7 79.0 1.041 -0.028
Rk
1 Austin College 26 706-1655 42.7 195-608 32.1 11.6 25.9 37.5 0.9 14.8 13.9 10.1 3.7 15.6 76.3 1.003 -0.047
2 Centenary (La.) 27 703-1699 41.4 175-619 28.3 13.1 30.1 43.2 -9.7 11.9 13.0 6.3 2.3 14.6 71.1 0.990 -0.028
3 Colorado College 26 664-1614 41.1 186-589 31.6 11.2 26.1 37.3 4.7 13.7 12.9 8.3 2.5 17.9 75.2 0.996 0.016
4 Concordia (Texas) 28 874-1859 47.0 215-696 30.9 13.8 29.8 43.6 -2.9 21.7 24.1 7.9 5.3 19.9 89.1 0.989 0.095
5 Dallas 25 673-1522 44.2 191-552 34.6 10.6 23.4 34.0 -0.2 12.9 10.8 7.6 3.2 16.3 73.2 1.053 -0.039
6 Hendrix 25 761-1600 47.6 209-594 35.2 13.1 31.6 44.7 -11.4 15.8 13.7 9.0 3.9 17.0 83.4 1.116 -0.316
7 LeTourneau 26 704-1556 45.2 176-567 31.0 10.1 24.5 34.6 2.7 13.5 16.9 7.8 2.9 16.4 77.2 0.988 0.132
8 McMurry 25 738-1597 46.2 211-599 35.2 11.4 25.8 37.3 2.5 13.2 13.0 8.6 4.4 20.4 83.9 1.092 -0.031
9 Ozarks (Ark.) 25 684-1508 45.4 223-610 36.6 11.1 27.2 38.3 -2.6 14.9 10.6 9.0 3.1 14.4 77.5 1.100 -0.167
10 Schreiner 25 767-1678 45.7 199-546 36.4 12.1 29.6 41.8 -0.9 15.4 13.4 7.9 2.8 17.2 84.9 1.066 -0.021
11 St. Thomas (Tex.) 31 665-1683 39.5 211-639 33.0 8.5 22.3 30.8 4.1 10.0 16.0 5.6 2.8 16.9 61.5 0.876 0.200
12 Texas Lutheran 25 703-1582 44.4 180-551 32.7 13.1 26.4 39.5 -3.8 13.3 13.3 7.5 2.8 19.2 81.5 1.069 -0.028
Rk
1 Austin College 16 436-990 44.0 118-349 33.8 164-260 63.1 11.8 27.1 38.9 15.1 16.3 7.6 3.8 14.8 72.1 0.969 -0.036
2 Centenary (La.) 16 390-933 41.8 122-358 34.1 212-295 71.9 7.4 25.7 33.1 10.4 9.6 6.3 3.1 13.7 69.6 0.999 0.019
3 Colorado College 16 471-1011 46.6 115-324 35.5 216-337 64.1 13.6 30.8 44.4 15.1 15.0 6.7 4.9 18.3 79.6 1.060 0.089
4 Concordia (Texas) 16 567-1215 46.7 104-311 33.4 320-431 74.2 15.6 26.0 41.6 15.2 14.1 14.1 3.8 21.3 97.4 1.109 0.134
5 Dallas 16 394-855 46.1 112-308 36.4 211-280 75.4 7.6 24.6 32.2 14.5 13.9 3.7 3.3 14.9 69.4 1.015 -0.070
6 Hendrix 16 304-916 33.2 100-374 26.7 220-349 63.0 10.2 23.0 33.2 9.8 16.6 8.2 3.3 17.3 58.0 0.778 -0.375
7 LeTourneau 16 488-1047 46.6 192-483 39.8 203-265 76.6 11.8 25.4 37.3 18.1 13.3 9.8 2.1 17.4 85.7 1.140 0.211
8 McMurry 16 427-1012 42.2 171-480 35.6 274-365 75.1 12.5 24.4 36.9 12.6 14.7 6.4 2.1 16.8 81.2 1.057 -0.054
9 Ozarks (Ark.) 16 379-891 42.5 160-455 35.2 171-245 69.8 9.3 25.6 34.9 12.4 16.1 6.1 1.7 16.9 68.1 0.970 -0.135
10 Schreiner 16 474-1080 43.9 132-434 30.4 244-350 69.7 12.4 28.4 40.8 18.8 11.8 6.6 4.8 15.6 82.8 1.063 0.010
11 St. Thomas (Tex.) 16 452-939 48.1 71-230 30.9 260-336 77.4 10.0 26.3 36.3 15.3 10.6 10.6 2.5 15.8 77.2 1.106 0.233
12 Texas Lutheran 16 441-984 44.8 134-407 32.9 238-333 71.5 9.6 24.8 34.4 14.8 13.5 6.5 3.3 19.8 78.4 1.034 -0.052
Rk
1 Austin College 16 419-994 42.2 132-395 33.4 10.8 25.8 36.6 2.3 14.3 13.5 9.6 4.3 15.8 74.3 1.005 -0.036
2 Centenary (La.) 16 399-989 40.3 111-383 29.0 13.1 28.9 42.0 -8.9 12.8 13.0 5.3 2.4 15.4 68.6 0.980 0.019
3 Colorado College 16 402-1037 38.8 117-391 29.9 11.7 24.3 36.0 8.4 13.6 11.8 8.5 2.6 17.6 73.6 0.970 0.089
4 Concordia (Texas) 16 478-1040 46.0 143-439 32.6 12.6 28.1 40.7 0.9 21.3 23.2 7.2 5.4 18.9 84.9 0.974 0.134
5 Dallas 16 436-980 44.5 118-320 36.9 10.9 22.6 33.6 -1.4 12.4 9.3 7.7 3.6 15.9 73.8 1.084 -0.070
6 Hendrix 16 504-1050 48.0 146-407 35.9 13.5 31.5 45.0 -11.8 16.2 12.8 9.3 3.4 17.4 85.4 1.152 -0.375
7 LeTourneau 16 390-905 43.1 104-345 30.1 8.7 23.2 31.9 5.4 11.9 17.1 7.2 2.8 14.8 70.3 0.929 0.211
8 McMurry 16 485-1008 48.1 137-378 36.2 10.1 25.9 36.1 0.8 14.5 12.6 8.3 4.2 19.7 84.2 1.110 -0.054
9 Ozarks (Ark.) 16 433-946 45.8 162-430 37.7 9.5 24.8 34.3 0.6 15.4 10.8 8.4 2.0 14.5 77.8 1.105 -0.135
10 Schreiner 16 481-1063 45.2 126-341 37.0 11.3 28.7 39.9 0.8 15.8 12.4 7.6 2.6 16.7 82.0 1.053 0.010
11 St. Thomas (Tex.) 16 338-855 39.5 115-342 33.6 6.8 21.2 28.0 8.3 10.4 15.6 6.1 2.7 17.2 61.8 0.873 0.233
12 Texas Lutheran 16 458-1006 45.5 120-342 35.1 12.8 27.0 39.8 -5.4 13.4 13.4 7.4 2.7 18.6 82.8 1.087 -0.052