Rhodes at Sewanee February 17, 2012
Box Score
Rhodes
Sewanee
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - Theo Hartwell - f | 29 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 34 - Kory Kilpatrick - f | 38 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 13 - Patrick Mcgrail - g | 17 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 - John Dunavant - g | 39 | 6-14 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| 22 - Andrew Galow - g | 40 | 8-18 | 3-8 | 8-10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Joey Miller | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 02 - Michael Gallagher | 12 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10 - Drew Miller | 12 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Max Davis | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Kevin Chien | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 33 - Geoff Livsey | 17 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| TM - TEAM | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-56 | 6-17 | 9-14 | 9 | 28 | 37 | 6 | 6 | 0 | 13 | 18 | 61 | |
| 41.1% | 35.3% | 64.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Tyler Brown - f | 38 | 4-9 | 2-6 | 0-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 42 - Anvil Nelson - f | 35 | 2-6 | 0-1 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 03 - Trent Williams - g | 19 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 05 - Valentino Bryant - g | 25 | 4-10 | 0-4 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 44 - Lewis Affronti - g | 35 | 3-9 | 0-3 | 3-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Bryan Beviacqua | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Brett Bouldin | 35 | 5-9 | 3-6 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 20 - Marcellus Caldwell | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Robert Veal | 21 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 35 - Todd Kirkpatrick | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 20-47 | 6-22 | 14-23 | 3 | 26 | 29 | 10 | 7 | 0 | 11 | 17 | 60 | |
| 42.6% | 27.3% | 60.9% | |||||||||||
| Date/Time: | February 17, 2012 - 8:00 p.m. |
|---|---|
| Location: | Sewanee, Tenn. (Juhan Gymnasium) |
| Technical fouls: | Rhodes-None ; Sewanee-None . |
| Attendance: | 932 |
Play By Play
| 19:39 |
MCGRAIL,PATRICK made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 19:39 |
Assist by GALOW,ANDREW
|
3 - 0 | |
| 19:10 | 3 - 0 |
BROWN,TYLER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 19:10 |
TEAM defensive rebound
|
3 - 0 | |
| 18:48 |
KILPATRICK,KORY made jump shot
|
5 - 0 | |
| 18:17 |
Foul by HARTWELL,THEO
|
5 - 0 | |
| 18:17 | 5 - 0 |
BROWN,TYLER missed free throw
|
|
| 18:17 | 5 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 18:17 | 5 - 0 |
BROWN,TYLER missed free throw
|
|
| 18:17 | 5 - 0 |
WILLIAMS,TRENT offensive rebound
|
|
| 17:55 | 5 - 2 |
AFFRONTI,LEWIS made jump shot
|
|
| 17:31 |
HARTWELL,THEO made layup
|
7 - 2 | |
| 17:31 |
Assist by DUNAVANT,JOHN
|
7 - 2 | |
| 17:06 | 7 - 2 |
NELSON,ANVIL missed jump shot
|
|
| 17:06 |
GALOW,ANDREW defensive rebound
|
7 - 2 | |
| 16:51 |
GALOW,ANDREW missed 3-pt. jump shot
|
7 - 2 | |
| 16:51 |
HARTWELL,THEO offensive rebound
|
7 - 2 | |
| 16:46 |
HARTWELL,THEO missed layup
|
7 - 2 | |
| 16:46 |
TEAM deadball rebound
|
7 - 2 | |
| 16:22 |
GALOW,ANDREW missed 3-pt. jump shot
|
7 - 2 | |
| 16:22 | 7 - 2 |
WILLIAMS,TRENT defensive rebound
|
|
| 15:55 |
Foul by KILPATRICK,KORY
|
7 - 2 | |
| 15:55 | 7 - 3 |
AFFRONTI,LEWIS made free throw
|
|
| 15:55 | 7 - 3 |
AFFRONTI,LEWIS missed free throw
|
|
| 15:55 |
MCGRAIL,PATRICK defensive rebound
|
7 - 3 | |
| 15:36 | 7 - 3 |
Foul by BROWN,TYLER
|
|
| 15:10 |
HARTWELL,THEO missed jump shot
|
7 - 3 | |
| 15:10 | 7 - 3 |
VEAL,ROBERT defensive rebound
|
|
| 15:10 | 7 - 3 |
AFFRONTI,LEWIS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 15:10 |
GALOW,ANDREW defensive rebound
|
7 - 3 | |
| 15:10 |
Turnover by DUNAVANT,JOHN
|
7 - 3 | |
| 15:10 | 7 - 3 |
BRYANT,VALENTINO missed 3-pt. jump shot
|
|
| 15:10 |
TEAM defensive rebound
|
7 - 3 | |
| 15:08 |
DUNAVANT,JOHN made 3-pt. jump shot
|
10 - 3 | |
| 15:02 |
Foul by LIVSEY,GEOFF
|
10 - 3 | |
| 14:55 | 10 - 5 |
BOULDIN,BRETT made jump shot
|
|
| 14:42 |
MILLER,DREW missed jump shot
|
10 - 5 | |
| 14:42 |
KILPATRICK,KORY offensive rebound
|
10 - 5 | |
| 14:27 |
Turnover by GALOW,ANDREW
|
10 - 5 | |
| 14:26 | 10 - 5 |
Steal by BROWN,TYLER
|
|
| 14:02 | 10 - 5 |
Turnover by AFFRONTI,LEWIS
|
|
| 14:01 | 10 - 5 |
Foul by AFFRONTI,LEWIS
|
|
| 13:48 |
GALOW,ANDREW made 3-pt. jump shot
|
13 - 5 | |
| 12:46 | 13 - 5 |
WILLIAMS,TRENT missed 3-pt. jump shot
|
|
| 12:46 |
LIVSEY,GEOFF defensive rebound
|
13 - 5 | |
| 12:17 |
Turnover by GALLAGHER,MICHAEL
|
13 - 5 | |
| 12:16 | 13 - 5 |
Steal by NELSON,ANVIL
|
|
| 12:05 | 13 - 8 |
BROWN,TYLER made 3-pt. jump shot
|
|
| 12:05 | 13 - 8 |
Assist by WILLIAMS,TRENT
|
|
| 11:41 |
KILPATRICK,KORY made layup
|
15 - 8 | |
| 11:08 | 15 - 8 |
Turnover by BROWN,TYLER
|
|
| 11:08 | 15 - 8 |
Foul by BROWN,TYLER
|
|
| 11:00 |
DUNAVANT,JOHN made 3-pt. jump shot
|
18 - 8 | |
| 11:00 |
Assist by CHIEN,KEVIN
|
18 - 8 | |
| 10:48 |
Foul by CHIEN,KEVIN
|
18 - 8 | |
| 10:45 | 18 - 8 |
BOULDIN,BRETT missed jump shot
|
|
| 10:45 | 18 - 8 |
BRYANT,VALENTINO offensive rebound
|
|
| 10:41 | 18 - 8 |
Turnover by BRYANT,VALENTINO
|
|
| 10:40 |
Steal by GALLAGHER,MICHAEL
|
18 - 8 | |
| 10:37 |
GALLAGHER,MICHAEL missed layup
|
18 - 8 | |
| 10:37 |
HARTWELL,THEO offensive rebound
|
18 - 8 | |
| 10:33 |
HARTWELL,THEO missed jump shot
|
18 - 8 | |
| 10:33 | 18 - 8 |
BRYANT,VALENTINO defensive rebound
|
|
| 10:09 | 18 - 8 |
NELSON,ANVIL missed jump shot
|
|
| 10:09 |
CHIEN,KEVIN defensive rebound
|
18 - 8 | |
| 09:55 |
GALLAGHER,MICHAEL missed 3-pt. jump shot
|
18 - 8 | |
| 09:55 | 18 - 8 |
VEAL,ROBERT defensive rebound
|
|
| 09:37 | 18 - 10 |
NELSON,ANVIL made layup
|
|
| 09:37 |
Assist by DAVIS,MAX
|
18 - 10 | |
| 09:37 |
Foul by GALLAGHER,MICHAEL
|
18 - 10 | |
| 09:37 | 18 - 11 |
NELSON,ANVIL made free throw
|
|
| 09:15 |
HARTWELL,THEO made layup
|
20 - 11 | |
| 08:47 | 20 - 14 |
VEAL,ROBERT made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:47 | 20 - 14 |
Assist by NELSON,ANVIL
|
|
| 08:23 |
GALOW,ANDREW made jump shot
|
22 - 14 | |
| 08:23 | 22 - 14 |
Foul by AFFRONTI,LEWIS
|
|
| 08:23 |
GALOW,ANDREW made free throw
|
23 - 14 | |
| 08:01 | 23 - 16 |
BRYANT,VALENTINO made jump shot
|
|
| 07:52 |
GALOW,ANDREW missed layup
|
23 - 16 | |
| 07:52 |
HARTWELL,THEO offensive rebound
|
23 - 16 | |
| 07:47 |
HARTWELL,THEO made jump shot
|
25 - 16 | |
| 07:32 | 25 - 16 |
BRYANT,VALENTINO missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:32 |
TEAM defensive rebound
|
25 - 16 | |
| 07:17 |
DUNAVANT,JOHN missed jump shot
|
25 - 16 | |
| 07:17 | 25 - 16 |
VEAL,ROBERT defensive rebound
|
|
| 06:53 | 25 - 19 |
BOULDIN,BRETT made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:53 | 25 - 19 |
Assist by NELSON,ANVIL
|
|
| 06:39 |
Turnover by GALOW,ANDREW
|
25 - 19 | |
| 06:25 | 25 - 19 |
Turnover by NELSON,ANVIL
|
|
| 06:06 |
GALOW,ANDREW made 3-pt. jump shot
|
28 - 19 | |
| 05:51 | 28 - 21 |
BROWN,TYLER made layup
|
|
| 05:51 | 28 - 21 |
Assist by BRYANT,VALENTINO
|
|
| 05:30 |
KILPATRICK,KORY missed jump shot
|
28 - 21 | |
| 05:30 | 28 - 21 |
BROWN,TYLER defensive rebound
|
|
| 05:10 | 28 - 24 |
BOULDIN,BRETT made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:10 | 28 - 24 |
Assist by BROWN,TYLER
|
|
| 04:40 |
KILPATRICK,KORY made layup
|
30 - 24 | |
| 04:07 | 30 - 26 |
BOULDIN,BRETT made layup
|
|
| 04:07 | 30 - 26 |
Assist by NELSON,ANVIL
|
|
| 03:57 | 30 - 26 |
Foul by BOULDIN,BRETT
|
|
| 03:39 |
Turnover by LIVSEY,GEOFF
|
30 - 26 | |
| 03:38 | 30 - 26 |
Steal by KIRKPATRICK,TODD
|
|
| 03:13 | 30 - 29 |
BROWN,TYLER made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:55 |
GALOW,ANDREW missed 3-pt. jump shot
|
30 - 29 | |
| 02:55 | 30 - 29 |
AFFRONTI,LEWIS defensive rebound
|
|
| 02:21 | 30 - 29 |
BOULDIN,BRETT missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:21 |
GALOW,ANDREW defensive rebound
|
30 - 29 | |
| 02:14 |
Turnover by GALOW,ANDREW
|
30 - 29 | |
| 02:13 | 30 - 29 |
Steal by BOULDIN,BRETT
|
|
| 01:53 | 30 - 29 |
BOULDIN,BRETT missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:53 |
KILPATRICK,KORY defensive rebound
|
30 - 29 | |
| 01:38 |
Turnover by DUNAVANT,JOHN
|
30 - 29 | |
| 01:22 | 30 - 29 |
BRYANT,VALENTINO missed jump shot
|
|
| 01:22 | 30 - 29 |
NELSON,ANVIL offensive rebound
|
|
| 01:19 | 30 - 31 |
NELSON,ANVIL made jump shot
|
|
| 00:48 | 30 - 31 |
Foul by BRYANT,VALENTINO
|
|
| 00:48 |
GALOW,ANDREW made free throw
|
31 - 31 | |
| 00:48 |
GALOW,ANDREW made free throw
|
32 - 31 | |
| 00:36 | 32 - 31 |
AFFRONTI,LEWIS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:36 |
HARTWELL,THEO defensive rebound
|
32 - 31 | |
| 00:09 |
Turnover by GALOW,ANDREW
|
32 - 31 | |
| 00:08 | 32 - 31 |
Steal by BRYANT,VALENTINO
|
|
| 00:04 | 32 - 33 |
BRYANT,VALENTINO made dunk
|
|
| back to top | |||
| 19:45 | 32 - 35 |
AFFRONTI,LEWIS made jump shot
|
|
| 19:45 | 32 - 35 |
Assist by BROWN,TYLER
|
|
| 19:42 | 32 - 35 |
Foul by AFFRONTI,LEWIS
|
|
| 19:29 |
DUNAVANT,JOHN missed jump shot
|
32 - 35 | |
| 19:29 | 32 - 35 |
NELSON,ANVIL defensive rebound
|
|
| 19:07 | 32 - 35 |
Turnover by AFFRONTI,LEWIS
|
|
| 19:06 |
Steal by KILPATRICK,KORY
|
32 - 35 | |
| 18:43 |
DUNAVANT,JOHN made jump shot
|
34 - 35 | |
| 18:19 | 34 - 35 |
BROWN,TYLER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 18:19 |
GALOW,ANDREW defensive rebound
|
34 - 35 | |
| 17:54 |
GALOW,ANDREW made layup
|
36 - 35 | |
| 17:31 | 36 - 35 |
Turnover by BROWN,TYLER
|
|
| 17:31 |
Steal by HARTWELL,THEO
|
36 - 35 | |
| 17:13 | 36 - 35 |
Foul by BRYANT,VALENTINO
|
|
| 17:06 |
KILPATRICK,KORY missed layup
|
36 - 35 | |
| 17:06 |
KILPATRICK,KORY offensive rebound
|
36 - 35 | |
| 17:04 |
KILPATRICK,KORY missed layup
|
36 - 35 | |
| 17:04 | 36 - 35 |
WILLIAMS,TRENT defensive rebound
|
|
| 16:59 | 36 - 35 |
Turnover by WILLIAMS,TRENT
|
|
| 16:57 |
Steal by KILPATRICK,KORY
|
36 - 35 | |
| 16:57 |
Turnover by HARTWELL,THEO
|
36 - 35 | |
| 16:57 |
Foul by HARTWELL,THEO
|
36 - 35 | |
| 16:41 |
Foul by HARTWELL,THEO
|
36 - 35 | |
| 16:41 | 36 - 36 |
WILLIAMS,TRENT made free throw
|
|
| 16:41 | 36 - 37 |
WILLIAMS,TRENT made free throw
|
|
| 16:17 |
Turnover by DUNAVANT,JOHN
|
36 - 37 | |
| 16:15 | 36 - 37 |
Steal by BRYANT,VALENTINO
|
|
| 16:13 | 36 - 39 |
BRYANT,VALENTINO made layup
|
|
| 15:51 |
Turnover by GALOW,ANDREW
|
36 - 39 | |
| 15:34 | 36 - 41 |
VEAL,ROBERT made layup
|
|
| 15:09 |
MILLER,DREW missed 3-pt. jump shot
|
36 - 41 | |
| 15:09 | 36 - 41 |
VEAL,ROBERT defensive rebound
|
|
| 14:50 | 36 - 41 |
BRYANT,VALENTINO missed 3-pt. jump shot
|
|
| 14:50 |
GALOW,ANDREW defensive rebound
|
36 - 41 | |
| 14:40 |
GALOW,ANDREW made layup
|
38 - 41 | |
| 14:21 | 38 - 41 |
Turnover by BOULDIN,BRETT
|
|
| 14:19 |
Steal by HARTWELL,THEO
|
38 - 41 | |
| 14:19 | 38 - 41 |
Foul by BOULDIN,BRETT
|
|
| 14:06 |
MILLER,DREW missed layup
|
38 - 41 | |
| 14:06 | 38 - 41 |
VEAL,ROBERT defensive rebound
|
|
| 13:40 |
Foul by MILLER,JOEY
|
38 - 41 | |
| 13:40 | 38 - 42 |
WILLIAMS,TRENT made free throw
|
|
| 13:40 | 38 - 43 |
WILLIAMS,TRENT made free throw
|
|
| 13:11 |
KILPATRICK,KORY missed jump shot
|
38 - 43 | |
| 13:11 | 38 - 43 |
WILLIAMS,TRENT defensive rebound
|
|
| 12:55 |
Foul by KILPATRICK,KORY
|
38 - 43 | |
| 12:55 | 38 - 43 |
Foul by VEAL,ROBERT
|
|
| 12:55 |
GALOW,ANDREW made free throw
|
39 - 43 | |
| 12:55 |
GALOW,ANDREW made free throw
|
40 - 43 | |
| 12:52 | 40 - 43 |
Turnover by WILLIAMS,TRENT
|
|
| 12:52 |
Foul by GALLAGHER,MICHAEL
|
40 - 43 | |
| 12:20 |
MILLER,JOEY missed layup
|
40 - 43 | |
| 12:20 | 40 - 43 |
NELSON,ANVIL defensive rebound
|
|
| 11:52 | 40 - 43 |
BROWN,TYLER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 11:52 |
KILPATRICK,KORY defensive rebound
|
40 - 43 | |
| 11:42 |
GALOW,ANDREW missed layup
|
40 - 43 | |
| 11:42 | 40 - 43 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 11:23 | 40 - 43 |
NELSON,ANVIL missed layup
|
|
| 11:23 |
GALOW,ANDREW defensive rebound
|
40 - 43 | |
| 11:22 | 40 - 43 |
Foul by WILLIAMS,TRENT
|
|
| 10:58 | 40 - 43 |
Foul by BRYANT,VALENTINO
|
|
| 10:37 |
LIVSEY,GEOFF missed 3-pt. jump shot
|
40 - 43 | |
| 10:37 | 40 - 43 |
NELSON,ANVIL defensive rebound
|
|
| 10:10 | 40 - 43 |
Turnover by TEAM
|
|
| 10:01 |
DUNAVANT,JOHN missed 3-pt. jump shot
|
40 - 43 | |
| 10:01 |
LIVSEY,GEOFF offensive rebound
|
40 - 43 | |
| 10:00 | 40 - 43 |
Foul by BRYANT,VALENTINO
|
|
| 10:00 |
LIVSEY,GEOFF made free throw
|
41 - 43 | |
| 10:00 |
LIVSEY,GEOFF missed free throw
|
41 - 43 | |
| 10:00 | 41 - 43 |
BOULDIN,BRETT defensive rebound
|
|
| 09:52 |
Foul by GALLAGHER,MICHAEL
|
41 - 43 | |
| 09:28 | 41 - 43 |
AFFRONTI,LEWIS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:28 |
GALLAGHER,MICHAEL defensive rebound
|
41 - 43 | |
| 09:04 |
KILPATRICK,KORY missed 3-pt. jump shot
|
41 - 43 | |
| 09:04 | 41 - 43 |
WILLIAMS,TRENT defensive rebound
|
|
| 08:43 |
Foul by HARTWELL,THEO
|
41 - 43 | |
| 08:43 | 41 - 44 |
NELSON,ANVIL made free throw
|
|
| 08:43 | 41 - 44 |
NELSON,ANVIL missed free throw
|
|
| 08:43 |
KILPATRICK,KORY defensive rebound
|
41 - 44 | |
| 08:10 |
KILPATRICK,KORY made layup
|
43 - 44 | |
| 06:36 | 43 - 44 |
Turnover by BOULDIN,BRETT
|
|
| 06:36 |
Steal by DUNAVANT,JOHN
|
43 - 44 | |
| 06:34 | 43 - 44 |
Foul by BROWN,TYLER
|
|
| 06:34 |
GALOW,ANDREW missed free throw
|
43 - 44 | |
| 06:34 | 43 - 44 |
VEAL,ROBERT defensive rebound
|
|
| 06:34 |
Foul by CHIEN,KEVIN
|
43 - 44 | |
| 06:34 | 43 - 45 |
VEAL,ROBERT made free throw
|
|
| 06:34 | 43 - 46 |
VEAL,ROBERT made free throw
|
|
| 06:33 |
GALOW,ANDREW made 3-pt. jump shot
|
46 - 46 | |
| 06:27 | 46 - 48 |
BRYANT,VALENTINO made layup
|
|
| 06:27 | 46 - 48 |
Assist by NELSON,ANVIL
|
|
| 06:16 |
DUNAVANT,JOHN missed 3-pt. jump shot
|
46 - 48 | |
| 06:16 | 46 - 48 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 06:01 | 46 - 48 |
BOULDIN,BRETT missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:01 |
LIVSEY,GEOFF defensive rebound
|
46 - 48 | |
| 05:54 |
GALOW,ANDREW made jump shot
|
48 - 48 | |
| 05:34 | 48 - 48 |
VEAL,ROBERT missed layup
|
|
| 05:34 |
KILPATRICK,KORY defensive rebound
|
48 - 48 | |
| 05:12 |
LIVSEY,GEOFF made layup
|
50 - 48 | |
| 05:12 |
Assist by CHIEN,KEVIN
|
50 - 48 | |
| 04:55 | 50 - 48 |
BRYANT,VALENTINO missed layup
|
|
| 04:55 |
LIVSEY,GEOFF defensive rebound
|
50 - 48 | |
| 04:40 |
DUNAVANT,JOHN missed layup
|
50 - 48 | |
| 04:40 |
LIVSEY,GEOFF offensive rebound
|
50 - 48 | |
| 04:23 | 50 - 48 |
Foul by BROWN,TYLER
|
|
| 04:23 |
GALOW,ANDREW made free throw
|
51 - 48 | |
| 04:23 |
GALOW,ANDREW made free throw
|
52 - 48 | |
| 04:08 | 52 - 48 |
BROWN,TYLER missed jump shot
|
|
| 04:08 |
HARTWELL,THEO defensive rebound
|
52 - 48 | |
| 03:44 | 52 - 48 |
Foul by BROWN,TYLER
|
|
| 03:44 |
CHIEN,KEVIN missed free throw
|
52 - 48 | |
| 03:44 |
TEAM deadball rebound
|
52 - 48 | |
| 03:44 |
CHIEN,KEVIN missed free throw
|
52 - 48 | |
| 03:36 | 52 - 48 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 03:26 | 52 - 51 |
BOULDIN,BRETT made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:26 | 52 - 51 |
Assist by BRYANT,VALENTINO
|
|
| 02:58 |
DUNAVANT,JOHN made jump shot
|
54 - 51 | |
| 02:58 |
Assist by GALOW,ANDREW
|
54 - 51 | |
| 02:44 |
Foul by DUNAVANT,JOHN
|
54 - 51 | |
| 02:44 | 54 - 52 |
AFFRONTI,LEWIS made free throw
|
|
| 02:44 | 54 - 53 |
AFFRONTI,LEWIS made free throw
|
|
| 02:30 |
DUNAVANT,JOHN made jump shot
|
56 - 53 | |
| 02:13 |
Foul by MCGRAIL,PATRICK
|
56 - 53 | |
| 02:13 | 56 - 53 |
BOULDIN,BRETT missed free throw
|
|
| 02:13 | 56 - 53 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:13 | 56 - 54 |
BOULDIN,BRETT made free throw
|
|
| 01:56 |
DUNAVANT,JOHN missed jump shot
|
56 - 54 | |
| 01:56 | 56 - 54 |
BROWN,TYLER defensive rebound
|
|
| 01:35 | 56 - 54 |
AFFRONTI,LEWIS missed jump shot
|
|
| 01:35 |
KILPATRICK,KORY defensive rebound
|
56 - 54 | |
| 00:59 |
Turnover by KILPATRICK,KORY
|
56 - 54 | |
| 00:59 | 56 - 54 |
Steal by BOULDIN,BRETT
|
|
| 00:59 |
Foul by KILPATRICK,KORY
|
56 - 54 | |
| 00:59 | 56 - 55 |
BOULDIN,BRETT made free throw
|
|
| 00:59 | 56 - 56 |
BOULDIN,BRETT made free throw
|
|
| 00:44 |
GALOW,ANDREW missed layup
|
56 - 56 | |
| 00:44 | 56 - 56 |
BROWN,TYLER defensive rebound
|
|
| 00:15 | 56 - 56 |
AFFRONTI,LEWIS missed jump shot
|
|
| 00:15 |
TEAM defensive rebound
|
56 - 56 | |
| 00:04 |
GALOW,ANDREW missed layup
|
56 - 56 | |
| 00:04 |
TEAM offensive rebound
|
56 - 56 | |
| 00:00 |
DUNAVANT,JOHN missed jump shot
|
56 - 56 | |
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
56 - 56 | |
| back to top | |||
| 04:51 | 56 - 58 |
AFFRONTI,LEWIS made layup
|
|
| 04:51 | 56 - 58 |
Assist by VEAL,ROBERT
|
|
| 04:28 |
GALOW,ANDREW missed 3-pt. jump shot
|
56 - 58 | |
| 04:28 |
DUNAVANT,JOHN offensive rebound
|
56 - 58 | |
| 04:17 |
Turnover by GALOW,ANDREW
|
56 - 58 | |
| 03:58 | 56 - 58 |
AFFRONTI,LEWIS missed jump shot
|
|
| 03:58 |
TEAM defensive rebound
|
56 - 58 | |
| 03:37 |
DUNAVANT,JOHN made layup
|
58 - 58 | |
| 03:18 | 58 - 58 |
BRYANT,VALENTINO missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:18 |
KILPATRICK,KORY defensive rebound
|
58 - 58 | |
| 02:44 |
GALOW,ANDREW missed 3-pt. jump shot
|
58 - 58 | |
| 02:44 | 58 - 58 |
BROWN,TYLER defensive rebound
|
|
| 02:22 |
Foul by DUNAVANT,JOHN
|
58 - 58 | |
| 02:22 | 58 - 58 |
AFFRONTI,LEWIS missed free throw
|
|
| 02:22 | 58 - 58 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:22 | 58 - 58 |
AFFRONTI,LEWIS missed free throw
|
|
| 02:22 |
KILPATRICK,KORY defensive rebound
|
58 - 58 | |
| 02:00 | 58 - 58 |
Foul by NELSON,ANVIL
|
|
| 02:00 |
GALOW,ANDREW made free throw
|
59 - 58 | |
| 02:00 |
GALOW,ANDREW missed free throw
|
59 - 58 | |
| 02:00 | 59 - 58 |
BOULDIN,BRETT defensive rebound
|
|
| 01:40 | 59 - 58 |
BROWN,TYLER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:40 |
CHIEN,KEVIN defensive rebound
|
59 - 58 | |
| 01:24 |
DUNAVANT,JOHN missed jump shot
|
59 - 58 | |
| 01:24 | 59 - 58 |
BRYANT,VALENTINO defensive rebound
|
|
| 01:20 |
Foul by CHIEN,KEVIN
|
59 - 58 | |
| 01:20 | 59 - 58 |
BRYANT,VALENTINO missed free throw
|
|
| 01:20 | 59 - 58 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:20 | 59 - 58 |
BRYANT,VALENTINO missed free throw
|
|
| 01:20 |
HARTWELL,THEO defensive rebound
|
59 - 58 | |
| 00:41 |
GALOW,ANDREW missed jump shot
|
59 - 58 | |
| 00:41 | 59 - 58 |
BROWN,TYLER defensive rebound
|
|
| 00:21 | 59 - 60 |
BROWN,TYLER made layup
|
|
| 00:10 |
GALOW,ANDREW made layup
|
61 - 60 | |
| 00:00 | 61 - 60 |
NELSON,ANVIL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 61 - 60 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
Team Stats
| Stat | Rhodes | Sewanee |
|---|---|---|
| Field Goal | 23-56 | 20-47 |
| Field Goal % | 41.1% | 42.6% |
| 3 Point | 6-17 | 6-22 |
| 3 Point % | 35.3% | 27.3% |
| Free Throw | 9-14 | 14-23 |
| Free Throw % | 64.3% | 60.9% |
| Rebounds | 37 | 29 |
| Assists | 6 | 10 |
| Turnovers | 13 | 11 |
| Points off Turnovers | 12 | 18 |
| 2nd Chance Points | 5 | 4 |
| Bench Points | 3 | 23 |
| Trends | Ties: 6; Lead Changes: 10 | |
Field Goals %
Rhodes
Sewanee
3 Point %
Rhodes
Sewanee
Rebounds
Rhodes
Sewanee
Turnovers
Rhodes
Sewanee
Period1 Box Score
Rhodes
Sewanee
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
